AVSTÄMNINGTABELLER ALTERNATIVA NYCKELTAL

EBITA och EBITDA 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2018
Rörelseresultat enligt kvartalsrapporten 989 1 161 910 701
Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar (+) 262 203 175 137
EBITA 1 251 1 364 1 085 838
Avskrivningar, materiella anläggningstillgångar (+) 250 215 52 43
EBITDA 1 501 1 579 1 137 881
Rörelsekapital och avkastning på rörelsekapital (R/RK) 12 månader t.o.m
Koncernen, MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2018
EBITA (rullande 12 månader) 1 251 1 364 1 085 838
Varulager, årsgenomsnitt (+) 1 722 1 594 1 304 1 037
Kundfordring, årsgenomsnitt (+) 1 756 1 854 1 542 1 231
Leverantörsskulder, årsgenomsnitt (-) 1 062 1 033 817 677
Rörelsekapital (årsgenomsnitt) 2 416 2 415 2 029 1 591
Avkastning på rörelsekapital (R/RK) (%) 52% 56% 53% 53%
Förvärvad tillväxt och organisk tillväxt
3 månader 12 månader
Koncernen 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2021 31 mar 2020
Förvärvad tillväxt (MSEK,%) 281 (9%) 193 (7%) 809 (7%) 774 (8%)
Organisk tillväxt (MSEK,%) -310 (-10%) -25 (-1%) -906 (-8%) 765 (8%)
Avyttringar (MSEK,%) -1 (0%) -2 (0%) -4 (0%) -59 (-1%)
Valutakurseffekter (MSEK,%) -81 (-3%) 8 (0%) -298 (-2%) 107 (1%)
Total tillväxt (MSEK,%) -111 (-4%) 174 (6%) -399 (-3%) 1 587 (16%)
Räntetäckningsgrad 12 månader t.o.m
Koncernen 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat efter finansiella poster, MSEK 937 1 105 865 665
Räntekostnader och bankavgifter, MSEK (+) 63 57 41 31
Total 1 000 1 162 906 696
Räntetäckningsgrad, ggr 15,8 20,5 22,1 22,7
Nettoskuld exkl. pensioner och nettoskuldsättningsgrad exkl. pensioner 12 månader t.o.m
Koncernen 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2018
Finansiell nettoskuld, MSEK 3 134 2 585 1 960 1 405
Pensioner, MSEK (-) -336 -332 -260 -229
Nettoskuld exklusive pensioner, MSEK 2 798 2 253 1 700 1 176
Eget kapital, MSEK 3 450 3 076 2 520 2 131
Nettoskuldsättningsgrad exklusive pensioner, ggr 0,8 0,7 0,7 0,6
Sysselsatt kapital och avkastning på sysselsatt kapital
Koncernen, MSEK 31 mar 2021 31 mar 2020 31 mar 2019 31 mar 2018
Resultat efter finansiella poster 937 1 105 865 665
Finansiella kostnader (+) 93 79 62 71
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader 1 030 1 184 927 736
Balansomslutning, årsgenomsnitt (+) 9 309 7 926 6 324 4 996
Icke räntebärande skulder, årsgenomsnitt (-) -2 153 -1 947 -1 604 -1 319
Icke räntebärande avsättningar, årsgenomsnitt (-) -413 -379 -378 -335
Sysselsatt kapital 6 743 5 600 4 342 3 342
Avkastning på sysselsatt kapital, % 15% 21% 21% 22%

Denna webbplats använder cookies

Genom att fortsätta att surfa på denna webbplats samtycker du till vår användning av cookies. Ta reda på mer genom att läsa vår sekretesspolicy.